Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ВОРОБЬЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 55.17 | 22.37 | 32.80 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
2 | Дарья ЗАИНЧУКОВСКАЯ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 53.27 | 22.46 | 30.81 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
3 | Виктория СОРНИНА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 52.82 | 20.69 | 32.13 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
4 | Яна СЕМЕНОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.53 | 21.06 | 31.47 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
5 | Анна НЕКРАСОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 50.05 | 18.18 | 31.87 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
6 | Елизавета КОШАЕВА Ялуторовск,ГАУ ДОД ТО "ОСДЮСШОР" | ЯЛУ | 47.38 | 18.71 | 28.67 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
7 | Мария ШЕВЕЛЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 47.17 | 17.77 | 30.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #26 | |
8 | Полина ЯКИМЕНКО Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 46.72 | 20.05 | 26.67 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
9 | Алина ЗАГИТОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 45.76 | 16.96 | 28.80 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
10 | Дарья СТАРЦЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 45.14 | 18.55 | 27.59 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
11 | Елизавета КАЛУГИНА Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 44.82 | 18.09 | 27.73 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
12 | Валерия УМНОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 43.95 | 19.95 | 24.00 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
13 | Ксения КАМКОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 43.01 | 16.01 | 28.00 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
14 | Настя ГУЛЯКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 42.57 | 15.37 | 27.20 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
15 | Полина ШУБОДЕРОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 42.52 | 15.39 | 28.13 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
16 | Арина МАКСИМОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 39.63 | 12.96 | 26.67 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
17 | Анжела КЛИМИНА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 39.30 | 13.63 | 26.67 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
18 | Полина МЯКИШЕВА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 37.43 | 14.37 | 23.06 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
19 | Анастасия РОГОЖНИКОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 37.27 | 13.21 | 25.06 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #17 | |
20 | Екатерина БАШАРОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 36.87 | 12.53 | 25.34 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #16 | |
21 | Вероника ШАРИПЯНОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 36.60 | 14.00 | 23.60 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #12 | |
22 | Варя МИХАЙЛОВА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 36.36 | 13.76 | 23.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
23 | Марина ШЕВЦОВА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 34.83 | 13.89 | 22.94 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #7 | |
24 | Полина ШИШКИНА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 31.96 | 10.23 | 21.73 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
25 | Екатерина АЛЕШКИНА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 31.57 | 12.90 | 20.67 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #6 | |
26 | Ирина ЗАВЕРШИНСКАЯ Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 30.88 | 11.68 | 23.20 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 4.00 | #10 | |
27 | Яна САВЕЛЬЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 28.89 | 11.03 | 17.86 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
28 | Маша РУТКОВСКАЯ Верхняя Салда | ВСЛ | 26.88 | 9.27 | 17.61 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
29 | Карина ЯКИМОВА Глазов, МОУ ДОД ДЮСШ №1 | ГЛА | 25.00 | 8.21 | 18.79 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | #1 | |
30 | Мария ХОЗОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 21.76 | 7.02 | 17.74 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29/02/2012 20:43