Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина АНТИПИНА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБАЙ | 38.94 | 9.58 | 29.36 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
2 | Елизавета БАХМАТОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | Курга | 38.83 | 9.15 | 31.68 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #15 | |
3 | Полина ГОРБАЧЕВА Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАДДС | 35.62 | 6.30 | 29.32 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Марья МЯСНИКОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | Курга | 34.13 | 6.49 | 28.64 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
5 | Диана АДИГЕЗАЛОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБАЙ | 32.78 | 6.14 | 26.64 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
6 | Анастасия ЧЕРЕМИСИНА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | Курга | 31.46 | 4.46 | 27.00 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
7 | Татьяна МАТВИЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМПР | 30.71 | 5.35 | 25.36 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
8 | Дарья РОМАШКИНА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 30.47 | 4.83 | 25.64 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Юлия ГОРБУНОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБАЙ | 29.51 | 5.51 | 25.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #18 | |
10 | Василиса СЕМЕНОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 28.31 | 3.31 | 25.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
11 | Мария МАМИНА Екатеринбург, СК "Курганово" | ЕКБКУ | 27.91 | 4.27 | 23.64 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
12 | Елизавета ПЕРМИНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 27.87 | 4.19 | 24.68 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
13 | Надежда НОВАКОВСКАЯ Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 27.41 | 4.41 | 23.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
14 | Дарья КОРЖАКОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 27.05 | 4.37 | 22.68 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
15 | Софья УФИМЦЕВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 26.12 | 3.80 | 23.32 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
16 | Анастасия АРТЕМОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 24.27 | 3.27 | 21.00 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
17 | Виталия ШКЛЯЕВА Мензелинск, СК "Юность" | МЕН | 22.03 | 3.39 | 19.64 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
Last Update: 04.12.2013 1:19