Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена ДОРОНИНА Н.Новгород, ДЮЦ "Сормово" | ННГСО | 37.05 | 19.39 | 17.66 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Анастасия ТУЖИЛОВА Н.Новгород, ДЮЦ "Сормово" | ННГСО | 32.73 | 16.19 | 16.54 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Людмила БЫКОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 27.71 | 12.45 | 16.26 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
4 | Юлия РОГАЧЕВА Н.Новгород, ДЮЦ "Сормово" | ННГСО | 27.06 | 13.06 | 14.00 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Лолита ПАСТУХОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 21.17 | 8.43 | 13.74 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
6 | Наталья ШАЛАБАНОВА Вне конкурса | ВК | 18.46 | 6.16 | 13.30 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
7 | Анна ПОЛИВАНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 16.91 | 4.97 | 12.94 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.12.2013 1:19