Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена ДОРОНИНА Н.Новгород, ДЮЦ "Сормово" | ННГСО | 69.43 | 34.76 | 36.67 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #7 | |
2 | Анастасия ТУЖИЛОВА Н.Новгород, ДЮЦ "Сормово" | ННГСО | 64.62 | 32.76 | 31.86 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Людмила БЫКОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 48.85 | 18.59 | 30.26 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Юлия РОГАЧЕВА Н.Новгород, ДЮЦ "Сормово" | ННГСО | 43.09 | 20.56 | 24.53 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #4 | |
5 | Наталья ШАЛАБАНОВА Вне конкурса | ВК | 38.46 | 15.18 | 26.28 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #2 | |
6 | Лолита ПАСТУХОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 34.12 | 11.45 | 24.67 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
7 | Анна ПОЛИВАНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 29.59 | 10.06 | 22.53 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.12.2013 1:19