Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КАПРАРЬ Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАДДС | 30.33 | 14.33 | 17.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
2 | Елизавета СТРЕБКОВА Н.Новгород, ДЮЦ "Сормово" | ННГСО | 26.60 | 13.22 | 14.38 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
3 | Ксения ЛОЩЕНКО Верхняя Пышма, | ВПШ | 20.13 | 7.45 | 12.68 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Алина АХРАХАДЗЕ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 19.51 | 6.43 | 13.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Анна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, "Метелица" | ЧЕЛМЕ | 15.51 | 6.65 | 11.86 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | #1 | |
6 | Анастасия ЧЕРНОВА Челябинск, "Метелица" | ЧЕЛМЕ | 12.61 | 3.15 | 11.46 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.12.2013 1:19