Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КАПРАРЬ Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАДДС | 54.87 | 23.00 | 31.87 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Елизавета СТРЕБКОВА Н.Новгород, ДЮЦ "Сормово" | ННГСО | 48.78 | 18.58 | 31.20 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
3 | Анна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, "Метелица" | ЧЕЛМЕ | 39.34 | 14.42 | 24.92 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Ксения ЛОЩЕНКО Верхняя Пышма, | ВПШ | 35.20 | 11.40 | 24.80 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
5 | Алина АХРАХАДЗЕ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 34.52 | 9.73 | 26.79 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #3 | |
6 | Анастасия ЧЕРНОВА Челябинск, "Метелица" | ЧЕЛМЕ | 23.46 | 5.93 | 20.53 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.12.2013 1:19