Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБАЙ | 38.85 | 13.17 | 26.68 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
2 | Олеся АРЧИБАСОВА Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАДДС | 35.90 | 9.67 | 26.23 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
3 | Диана ХАКИМОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | Курга | 34.34 | 10.31 | 25.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
4 | Полина АРХАРАДЗЕ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 32.33 | 9.43 | 22.90 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Дарья БОРОВИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 29.59 | 8.29 | 22.30 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
6 | Арина УШАКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 28.24 | 7.98 | 21.26 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #21 | |
7 | Анастасия ГУКАЙЛО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 25.55 | 7.31 | 21.24 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | #18 | |
8 | Снежана ЗИНОВЬЕВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 25.44 | 6.23 | 20.21 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
9 | Анна НОЗДРИЧЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | Курга | 25.17 | 7.26 | 17.91 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
10 | Ангелина ЧУЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | Курга | 25.13 | 8.00 | 18.13 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
11 | Елизавета СЕМИКОЛЕННЫХ Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБАЙ | 24.81 | 6.66 | 19.15 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
12 | Татьяна ЯКИМЧУК Курган, ГАУ "ЦСП КО" | Курга | 24.04 | 6.33 | 17.71 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
13 | София РЕМЕЗОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 23.03 | 5.08 | 18.95 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
14 | Полина КОСЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 22.98 | 5.49 | 17.49 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
15 | Александра КУДРЯВЦЕВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБАЙ | 22.79 | 5.66 | 18.13 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #15 | |
16 | Мария ПЕСТЕРЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | Курга | 22.46 | 5.90 | 18.56 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 2.00 | #19 | |
17 | Марина ШИЯН Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАДДС | 22.33 | 5.22 | 17.11 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
18 | Мария ШАЛАБАНОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 21.31 | 4.40 | 17.91 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
19 | Алена КОНОНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 19.43 | 4.37 | 16.06 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #8 | |
20 | Крестина ЕФИМОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 18.92 | 4.34 | 14.58 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
21 | Анастасия МАЗУРИКОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБАЙ | 14.63 | 2.20 | 15.43 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 3.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.12.2013 1:19