Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ТРУСОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 47.21 | 15.89 | 32.32 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
2 | Виктория АНУФРИЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 42.02 | 16.02 | 28.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #14 | |
3 | Арина ЕГОРОВА Нижний Новгород, КСДЮШОР | 41.78 | 13.44 | 28.34 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #13 | ||
4 | Анастасия ФЕЩЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 40.27 | 12.77 | 27.50 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
5 | Ксения ПРОСКУРЯКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 34.27 | 10.95 | 24.32 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
6 | Анастасия НИКУЛИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 34.21 | 11.39 | 22.82 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Ксения СЕМКИНА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 33.94 | 11.10 | 25.84 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | #6 | |
8 | Ева САГАЛАЕВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 33.74 | 11.42 | 24.32 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #17 | |
9 | Мария МИРОНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 33.34 | 10.16 | 23.18 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
10 | Александра БАРЫШНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 33.14 | 10.98 | 23.16 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #11 | |
11 | Анна БЕЛЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 32.47 | 10.79 | 24.68 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | #4 | |
12 | Олеся ИЗЮРЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 31.04 | 7.54 | 24.50 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
13 | Ева МАЛЬЦЕВА Верхняя Пышма, | ВПШ | 27.35 | 6.01 | 21.34 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
14 | Валерия ХУДЯКОВА | 25.04 | 6.70 | 19.34 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #12 | ||
15 | Илона ДОБРОЛЮБОВА Верхняя Пышма, | ВПШ | 24.00 | 4.50 | 19.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.12.2013 1:19