| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЧАРИНЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 41.88 | 13.35 | 28.53 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Арина ГЛУЩЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 40.43 | 14.95 | 27.48 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Софья КАРТАШОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 40.27 | 11.33 | 28.94 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Полина АНИСИМОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 39.76 | 12.29 | 27.47 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета ШУВАЛОВА Екатеринбург, "Пируэт" | ЕКБПИ | 38.52 | 12.52 | 26.00 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дарья ГУРЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБЮН | 34.17 | 10.10 | 25.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Милена КРОТ Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАДДС | 33.99 | 11.13 | 25.86 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | #2 |
| StN. | Name | Club |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Алена ПЕРВУХИНА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | Курга |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.12.2013 1:19