| FPl. | Name | Points | ÏÏ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Àëèñà ÎÁÓÕÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé"  | 34.31 | 1 | 
| 2 | Ìàðèÿ ÁÓÒÓÑÎÂÀ Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹1"  | 28.72 | 2 | 
| 3 | Àíàñòàñèÿ ÊÐÛËÎÂÀ Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹1"  | 27.53 | 3 | 
| 4 | Êñåíèÿ ÁÎÒÓËÅÂÀ Âåðõíÿÿ Ïûøìà,  | 26.33 | 4 | 
| 5 | Åâãåíèÿ ÌÎÐÄÂÈÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé"  | 25.80 | 5 | 
| 6 | Îëüãà ÄÎÐÎÕÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé"  | 25.05 | 6 | 
| 7 | Þëèÿ ÏÈÑÊÓÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé"  | 23.46 | 7 | 
| 8 | Êðèñòèíà ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ Âåðõíÿÿ Ïûøìà,  | 23.29 | 8 | 
| 9 | Àëèíà ÑÀÉÒÕÓÆÈÍÀ Âåðõíÿÿ Ïûøìà,  | 22.92 | 9 | 
| 10 | Äàðüÿ ÀÐÑËÀÍÎÂÀ Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹1"  | 21.32 | 10 | 
| 11 | Ñîôüÿ ÊÈÑÅËÅÂÀ Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹1"  | 20.44 | 11 | 
Last Update: 02.10.2013 22:28