FPl. | Name | Points | ÊÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Âèêòîðèÿ ÍÎÑÈÊÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 117.46 | 1 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 106.15 | 6 | 2 |
3 | Ïîëèíà ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | 105.24 | 2 | 3 |
4 | Åëèçàâåòà ÊÎØÀÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 99.07 | 8 | 4 |
5 | Òàòüÿíà ËÛÉÐÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 96.01 | 3 | 8 |
6 | Èðèíà ÖÂÅÒÊÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | 95.05 | 4 | 6 |
7 | ßíà ËÎÁÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | 94.86 | 5 | 5 |
8 | Ïîëèíà ÄÓÄÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 91.40 | 9 | 7 |
9 | Àëåêñàíäðà ÀÍÄÐÅÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 90.55 | 7 | 11 |
10 | Âëàäèñëàâà ÌÀÑËÞÊÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | 90.48 | 10 | 9 |
11 | Åêàòåðèíà ÂËÀÑÎÂÀ Âåðõíÿÿ Ïûøìà, | 88.84 | 11 | 10 |
12 | Ìèëàíà ÁÀÐÖÈÖ Âåðõíÿÿ Ïûøìà, | 85.87 | 13 | 12 |
13 | Àííà ÔÐÀÍÊ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 85.30 | 12 | 14 |
14 | Àëåêñàíäðà ÆÓÆÃÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 84.52 | 14 | 13 |
15 | Àëåêñàíäðà ØÓÌÑÊÀß Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 80.28 | 15 | 15 |
16 | Àíàñòàñèÿ ÑÈÂÀÊÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 73.02 | 16 | 17 |
17 | Íàäåæäà ÏÎÏÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 71.61 | 20 | 16 |
18 | Åëåíà ËÀÒÛÏÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 71.04 | 18 | 18 |
19 | Ñîôüÿ ÆÈËÜÖÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 71.01 | 17 | 19 |
20 | Êñåíèÿ ÏÓÑÒÎÇÅÐÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 65.32 | 19 | 20 |
WD | Ëèëèÿ ËÀÂÍÅÂÈ× Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 |
Last Update: 02.10.2013 22:28