FPl. | Name | Points | ÊÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àíãåëèíà ÊÀËÜÍÈÖÊÀß Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | 106.57 | 3 | 1 |
2 | Êðèñòèíà ÀÍÒÈÏÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 105.59 | 1 | 2 |
3 | Äàðüÿ ÑÍÅÃÈÐÅÂÀ Âåðõíÿÿ Ïûøìà, | 99.79 | 4 | 4 |
4 | Èðèíà ÁÓØÓÕÈÍÀ Âåðõíÿÿ Ïûøìà, | 97.69 | 6 | 3 |
5 | Ëèÿ ÏÎÄØÈÂÀËÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 97.00 | 2 | 5 |
6 | Þëèÿ ×ÓÏÀÕÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 88.60 | 5 | 7 |
7 | Åëåíà ËÎÃÈÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 87.34 | 8 | 6 |
8 | Ïîëèíà ÑÈËÜÍÈÖÊÀß Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 82.77 | 7 | 8 |
9 | Ñîôüÿ ËÅÒÓÍÎÂÑÊÀß Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | 80.33 | 9 | 9 |
Last Update: 02.10.2013 22:28