Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 34.31 | 10.75 | 23.56 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Мария БУТУСОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | 28.72 | 6.42 | 22.30 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
3 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | 27.53 | 5.63 | 22.90 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
4 | Ксения БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, | 26.33 | 7.15 | 19.18 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 25.80 | 5.59 | 20.21 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 25.05 | 5.61 | 20.44 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
7 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 23.46 | 3.85 | 19.61 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Кристина БОЧКАРЕВА Верхняя Пышма, | 23.29 | 5.58 | 17.71 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Алина САЙТХУЖИНА Верхняя Пышма, | 22.92 | 5.79 | 18.13 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
10 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | 21.32 | 2.77 | 18.55 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Софья КИСЕЛЕВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | 20.44 | 4.29 | 18.15 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28