Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СЕМЕНОВА Верхняя Пышма, | 40.40 | 12.26 | 28.14 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Александра ПЕТУХОВА Верхняя Пышма, | 38.57 | 12.07 | 26.50 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 34.24 | 8.76 | 26.48 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
4 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 32.67 | 8.01 | 24.66 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья АНУФРИЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 29.48 | 6.98 | 24.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
6 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.99 | 6.49 | 22.50 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Полина ГИЛЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 27.36 | 4.86 | 22.50 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
8 | Валерия ПРИХОДЬКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 25.45 | 4.77 | 20.68 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Полина БУШУХИНА Верхняя Пышма, | 23.14 | 5.98 | 21.16 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 4.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28