| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан РАФИКОВ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | 46.45 | 18.72 | 27.73 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Иван ЛАРЬКИН Верхняя Пышма, | 39.25 | 12.19 | 27.06 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Никита ПЕТУХОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 25.77 | 3.04 | 23.73 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28