| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 45.88 | 17.48 | 28.40 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анастасия ПОЛОНСКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | 45.08 | 17.68 | 28.40 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 3 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 44.69 | 16.48 | 29.21 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 44.41 | 16.68 | 27.73 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 40.66 | 13.18 | 27.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Екатерина ЯСНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 38.27 | 12.41 | 25.86 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, | 38.02 | 13.42 | 25.60 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Анастасия ДЕДКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 36.26 | 10.46 | 26.80 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Мария НЕСТЕРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 32.97 | 9.90 | 23.07 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 31.65 | 13.52 | 24.13 | 3.08 | 3.17 | 2.67 | 3.08 | 3.08 | 6.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28