Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ЦЕХАНОВИЧ Омск, СДЮСШОР №35 | 34.24 | 15.74 | 18.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Илья КАРАНКЕВИЧ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | 32.54 | 14.21 | 18.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 31.92 | 13.58 | 18.34 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Федор ЛОДИКОВ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | 21.14 | 6.39 | 15.75 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
5 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 24.92 | 9.17 | 16.75 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28