Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ЦЕХАНОВИЧ Омск, СДЮСШОР №35 | 66.50 | 26.18 | 40.32 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Илья КАРАНКЕВИЧ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | 55.36 | 19.34 | 37.02 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
3 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 54.25 | 18.09 | 36.16 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Федор ЛОДИКОВ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | 38.89 | 9.23 | 30.66 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28