Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ШЕВЕЛЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 37.14 | 20.46 | 16.68 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Валерия ПИЛИПЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | 33.84 | 17.50 | 16.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Екатерина КОХАНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 28.27 | 14.01 | 14.26 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 27.32 | 13.38 | 14.94 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
5 | Александра ТАРАСОВА г. Тюмень, ОСДЮСШОР | 27.08 | 12.48 | 14.60 | 3.83 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Варвара МАЛЮГА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 26.28 | 12.02 | 14.26 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Ксения ПЕТРУХИНА Верхняя Пышма, | 25.35 | 12.09 | 14.26 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
8 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 24.87 | 11.73 | 14.14 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
9 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 23.64 | 11.66 | 12.98 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
10 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 17.46 | 5.40 | 13.06 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28