| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШЕВЕЛЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 57.97 | 22.97 | 36.00 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Валерия ПИЛИПЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | 54.76 | 19.56 | 35.20 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ксения ПЕТРУХИНА Верхняя Пышма, | 54.00 | 22.53 | 31.47 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра ТАРАСОВА г. Тюмень, ОСДЮСШОР | 53.46 | 22.00 | 31.46 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Екатерина КОХАНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 49.44 | 18.85 | 31.59 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 44.71 | 18.45 | 28.26 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #5 | |
| 7 | Варвара МАЛЮГА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 43.97 | 14.78 | 31.19 | 4.08 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #2 | |
| 8 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 43.59 | 14.46 | 30.13 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 36.57 | 11.64 | 26.93 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 34.77 | 10.18 | 27.59 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28