Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 44.54 | 25.14 | 19.40 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Полина ПРОХОРЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | 40.61 | 23.23 | 17.38 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 39.33 | 21.41 | 17.92 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
4 | Ирина ЦВЕТКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 37.03 | 19.77 | 17.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
5 | Яна ЛОБОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 36.73 | 20.13 | 16.60 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 35.55 | 18.61 | 17.94 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
7 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 34.76 | 17.62 | 18.14 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
8 | Елизавета КОШАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 34.59 | 17.41 | 17.18 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
9 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 34.38 | 16.04 | 18.34 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
10 | Владислава МАСЛЮКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 33.82 | 16.58 | 17.24 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
11 | Екатерина ВЛАСОВА Верхняя Пышма, | 32.62 | 16.62 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 31.90 | 16.72 | 15.18 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
13 | Милана БАРЦИЦ Верхняя Пышма, | 31.36 | 15.28 | 16.08 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
14 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 30.34 | 15.22 | 15.12 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
15 | Александра ШУМСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 27.05 | 12.65 | 14.40 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
16 | Анастасия СИВАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 26.46 | 10.92 | 15.54 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
17 | Софья ЖИЛЬЦОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 26.41 | 11.93 | 14.48 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
18 | Елена ЛАТЫПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 26.37 | 12.29 | 15.08 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #23 | |
19 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 24.59 | 10.65 | 13.94 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
20 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 23.67 | 11.99 | 13.68 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28