Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 72.92 | 34.40 | 38.52 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
2 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 70.60 | 33.93 | 36.67 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
3 | Полина ПРОХОРЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | 64.63 | 30.23 | 36.40 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #19 | |
4 | Елизавета КОШАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 64.48 | 28.47 | 36.01 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
5 | Яна ЛОБОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 58.13 | 25.13 | 34.00 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
6 | Ирина ЦВЕТКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 58.02 | 23.29 | 35.73 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
7 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 57.02 | 20.90 | 36.12 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
8 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 56.68 | 23.62 | 35.06 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #16 | |
9 | Владислава МАСЛЮКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 56.66 | 23.18 | 35.48 | 4.67 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #14 | |
10 | Екатерина ВЛАСОВА Верхняя Пышма, | 56.22 | 23.89 | 33.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
11 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 55.79 | 23.19 | 33.60 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
12 | Милана БАРЦИЦ Верхняя Пышма, | 54.51 | 22.83 | 32.68 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
13 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 54.18 | 22.72 | 31.46 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
14 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 53.40 | 22.34 | 31.06 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
15 | Александра ШУМСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 53.23 | 23.09 | 30.14 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
16 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 47.94 | 21.94 | 26.00 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
17 | Анастасия СИВАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 46.56 | 20.56 | 30.00 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | #5 | |
18 | Елена ЛАТЫПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 44.67 | 16.94 | 27.73 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
19 | Софья ЖИЛЬЦОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 44.60 | 16.27 | 29.33 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
20 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 40.73 | 14.73 | 26.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28