Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 38.22 | 20.64 | 17.58 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 36.06 | 19.20 | 16.86 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Ангелина КАЛЬНИЦКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | 35.04 | 19.36 | 17.68 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
4 | Дарья СНЕГИРЕВА Верхняя Пышма, | 34.13 | 17.21 | 16.92 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Юлия ЧУПАХИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 32.77 | 15.83 | 16.94 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Ирина БУШУХИНА Верхняя Пышма, | 32.01 | 16.41 | 16.60 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
7 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.24 | 13.38 | 15.86 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
8 | Елена ЛОГИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.19 | 13.31 | 15.88 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
9 | Софья ЛЕТУНОВСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 25.96 | 11.50 | 16.46 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28