| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина КАЛЬНИЦКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | 71.53 | 35.47 | 37.06 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 67.37 | 30.43 | 36.94 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ирина БУШУХИНА Верхняя Пышма, | 65.68 | 31.41 | 34.27 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья СНЕГИРЕВА Верхняя Пышма, | 65.66 | 32.47 | 35.19 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #8 | |
| 5 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 60.94 | 25.21 | 35.73 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Елена ЛОГИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 59.15 | 27.21 | 32.94 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Юлия ЧУПАХИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 55.83 | 21.36 | 35.47 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 54.53 | 24.20 | 31.33 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Софья ЛЕТУНОВСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | 54.37 | 20.70 | 34.67 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2013 22:28