FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУКАЙЛО | ПОК | 33.07 | 1 |
2 | Алиса ОБУХОВА | ТЮМ | 29.91 | 2 |
3 | Ева ХЛЫЗОВА | КУР | 28.86 | 3 |
4 | Елизавета БАХМАТОВА | КУР | 28.36 | 4 |
5 | Елизавета АБРАМОВА | ТЮМ | 27.92 | 5 |
6 | Мария ТЕТЮЕВА | КУР | 27.84 | 6 |
7 | Мария БУТУСОВА | ТОБ | 27.29 | 7 |
8 | Полина МУХИНА | ТЮМ | 26.39 | 8 |
9 | Ольга ДОРОХОВА | ТЮМ | 25.41 | 9 |
10 | Ксения ЗАХАРОВА | ТЮМ | 25.36 | 10 |
11 | Анастасия БРОННИКОВА | ТЮМ | 24.77 | 11 |
12 | Юлия ПИСКУНОВА | ТЮМ | 24.73 | 12 |
13 | Кристина БОЧКАРЕВА | ВПШ | 24.28 | 13 |
14 | Евгения МОРДВИНОВА | ТЮМ | 23.86 | 14 |
15 | Анастасия КРЫЛОВА | ТОБ | 23.58 | 15 |
16 | Екатерина ПОПОВА | ТЮМ | 23.35 | 16 |
17 | Марья МЯСНИКОВА | КУР | 22.24 | 17 |
18 | Валерия СЕРИНА | КУР | 20.29 | 18 |
Last Update: 19.10.2013 19:49