| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЧАЙКО | БЕР |
| 2 | Полина БУШУХИНА | ВПШ |
| 3 | Александра ПЕТУХОВА | ВПШ |
| 4 | Анастасия СЕМЕНОВА | ВПШ |
| 5 | Полина БРАВИКОВА | ВСЛ |
| 6 | Анна АКОПЯН | ЕКБ |
| 7 | Дарья ЛАВРОВА | ЕКБ |
| 8 | Анна ФИЛАТОВА | ЕКБ |
| 9 | Алиса АРБУЗОВА | КРЯ |
| 10 | Яна ЧЕРНЕНЬКАЯ | КРЯ |
| 11 | Елизавета ЕСЬКОВА | КУР |
| 12 | Анастасия ЖУРАВКИНА | КУР |
| 13 | Мария ЧЕРНЫШОВА | КУР |
| 14 | Анастасия ВОЛКОВА | ПОК |
| 15 | Ева САГАЛАЕВА | ПОК |
| 16 | Анастасия ФЕЩЕНКО | ПОК |
| 17 | Виктория ИВАНОВА | ТОБ |
| 18 | Полина ГИЛЕВА | ТЮМ |
| 19 | Галина ГОРБУНОВА | ТЮМ |
| 20 | Майя МОШКИНА | ТЮМ |
| 21 | Валерия ПРИХОДЬКО | ТЮМ |
| 22 | Мария САФОНОВА | ТЮМ |
Last Update: 19.10.2013 19:49