FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина БРАВИКОВА | ВСЛ | 40.04 | 1 |
2 | Анастасия ФЕЩЕНКО | ПОК | 37.46 | 2 |
3 | Анна ФИЛАТОВА | ЕКБ | 37.42 | 3 |
4 | Елизавета ЧАЙКО | БЕР | 36.66 | 4 |
5 | Дарья ЛАВРОВА | ЕКБ | 36.53 | 5 |
6 | Ева САГАЛАЕВА | ПОК | 36.10 | 6 |
7 | Майя МОШКИНА | ТЮМ | 36.00 | 7 |
8 | Анастасия СЕМЕНОВА | ВПШ | 35.91 | 8 |
9 | Анна АКОПЯН | ЕКБ | 35.90 | 9 |
10 | Мария ЧЕРНЫШОВА | КУР | 32.97 | 10 |
11 | Александра ПЕТУХОВА | ВПШ | 32.63 | 11 |
12 | Яна ЧЕРНЕНЬКАЯ | КРЯ | 32.18 | 12 |
13 | Полина БУШУХИНА | ВПШ | 31.97 | 13 |
14 | Анастасия ЖУРАВКИНА | КУР | 31.91 | 14 |
15 | Мария САФОНОВА | ТЮМ | 31.51 | 15 |
16 | Алиса АРБУЗОВА | КРЯ | 31.16 | 16 |
17 | Анастасия ВОЛКОВА | ПОК | 30.41 | 17 |
18 | Виктория ИВАНОВА | ТОБ | 28.30 | 18 |
19 | Валерия ПРИХОДЬКО | ТЮМ | 28.28 | 19 |
20 | Галина ГОРБУНОВА | ТЮМ | 26.73 | 20 |
21 | Елизавета ЕСЬКОВА | КУР | 26.61 | 21 |
22 | Полина ГИЛЕВА | ТЮМ | 22.64 | 22 |
Last Update: 19.10.2013 19:49