FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ñîôèÿ ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ | ÒÞÌ | 47.52 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÏÓÏÛØÅÂÀ | ÒÞÌ | 46.99 | 2 |
3 | Àðèíà ØÅÐÑÒÍÅÂÀ | ÅÊÁ | 43.25 | 3 |
4 | Âëàäèñëàâà ÏÀÂËÅÍÈÍÀ | ÅÊÁ | 41.40 | 4 |
5 | Àííà ÏÐßÍÈÊÎÂÀ | ÒÞÌ | 41.36 | 5 |
6 | Ïîëèíà ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ | ÏÎÊ | 39.72 | 6 |
7 | Àëåêñàíäðà ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ | ÁÅÐ | 38.08 | 7 |
8 | Êàðèíà ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ | ÊÐß | 37.44 | 8 |
9 | Àðèíà ÃËÓÙÅÍÊÎ | ÏÎÊ | 36.61 | 9 |
10 | Íàòàëüÿ ÑÓÂÎÐÎÂÀ | ÊÐß | 36.13 | 10 |
11 | Åêàòåðèíà ßÑÍÎÂÀ | ÒÞÌ | 36.08 | 11 |
12 | Óëüÿíà ÏÎÇÄÍßÊÎÂÀ | ÊÐß | 35.71 | 12 |
13 | Àíàñòàñèÿ ÄÅÄÊÎÂÀ | ÒÞÌ | 34.72 | 13 |
14 | Åâà ÄÞÊÎÂÀ | ÊÐß | 34.39 | 14 |
15 | Àëåêñàíäðà ×ÅÐÍÎÂÀ | ÒÞÌ | 34.24 | 15 |
16 | Ñîôüÿ ËÓØÏÀÅÂÀ | ÒÞÌ | 34.06 | 16 |
17 | Ñîôüÿ ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ | ÒÞÌ | 32.72 | 17 |
18 | Àíàñòàñèÿ ÏÐÈÁÛËÅÂÀ | ÒÞÌ | 29.45 | 19 |
FNR | Ìàðèÿ ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ | ÂÊ |
Last Update: 19.10.2013 19:49