FPl. | Name | Nation | Points | ÊÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Äàðüÿ ÑÍÈÃÈÐÅÂÀ | ÂÏØ | 109.52 | 1 | 2 |
2 | Êðèñòèíà ÀÍÒÈÏÈÍÀ | ÒÞÌ | 105.09 | 3 | 1 |
3 | Åëåíà ËÎÃÈÍÎÂÀ | ÒÞÌ | 100.34 | 2 | 3 |
4 | Äàðèíà ÏÀÙÅÍÊÎ | ÁÅÐ | 93.17 | 7 | 4 |
5 | Ëèÿ ÏÎÄØÈÂÀËÎÂÀ | ÒÞÌ | 91.83 | 5 | 5 |
6 | Ïîëèíà ÑÈËÜÍÈÖÊÀß | ÒÞÌ | 90.02 | 4 | 6 |
7 | Èðèíà ÁÓØÓÕÈÍÀ | ÂÏØ | 88.60 | 6 | 7 |
8 | Åêàòåðèíà ÎÐËÎÂÀ | ÁÅÐ | 81.37 | 9 | 8 |
9 | Êñåíèÿ ØÈÍÊÅÂÈ× | ÁÅÐ | 75.86 | 10 | 9 |
Last Update: 19.10.2013 19:49