| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Имам РАМАЗАНОВ | ПОК | 25.55 | 5.94 | 19.61 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Сергей ЛОСКУТОВ | ТЮМ | 23.63 | 5.59 | 20.04 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Алексей ВЛАСЕНКО | ТЮМ | 22.98 | 5.47 | 17.51 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Егор КАРНАУХОВ | ТЮМ | 22.79 | 5.50 | 17.29 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49