Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУКАЙЛО | ПОК | 33.07 | 10.57 | 22.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Алиса ОБУХОВА | ТЮМ | 29.91 | 8.61 | 22.30 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
3 | Ева ХЛЫЗОВА | КУР | 28.86 | 8.02 | 20.84 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Елизавета БАХМАТОВА | КУР | 28.36 | 6.68 | 21.68 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
5 | Елизавета АБРАМОВА | ТЮМ | 27.92 | 7.46 | 21.46 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
6 | Мария ТЕТЮЕВА | КУР | 27.84 | 7.58 | 21.26 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
7 | Мария БУТУСОВА | ТОБ | 27.29 | 5.41 | 21.88 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Полина МУХИНА | ТЮМ | 26.39 | 7.15 | 20.24 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
9 | Ольга ДОРОХОВА | ТЮМ | 25.41 | 6.86 | 18.55 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
10 | Ксения ЗАХАРОВА | ТЮМ | 25.36 | 5.12 | 20.24 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
11 | Анастасия БРОННИКОВА | ТЮМ | 24.77 | 4.33 | 20.44 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
12 | Юлия ПИСКУНОВА | ТЮМ | 24.73 | 4.49 | 20.24 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
13 | Кристина БОЧКАРЕВА | ВПШ | 24.28 | 6.13 | 18.15 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
14 | Евгения МОРДВИНОВА | ТЮМ | 23.86 | 4.91 | 18.95 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
15 | Анастасия КРЫЛОВА | ТОБ | 23.58 | 5.00 | 19.58 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
16 | Екатерина ПОПОВА | ТЮМ | 23.35 | 6.60 | 18.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.00 | #6 | |
17 | Марья МЯСНИКОВА | КУР | 22.24 | 3.98 | 21.26 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | #16 | |
18 | Валерия СЕРИНА | КУР | 20.29 | 4.74 | 18.55 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49