Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ | ТЮМ | 38.18 | 11.52 | 27.66 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
2 | Семен КОТЕЛЬНИКОВ | КУР | 34.89 | 9.89 | 26.00 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
3 | Антон ЦОЙ | БЕР | 32.00 | 9.50 | 24.50 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #1 | |
4 | Глеб ХАТКЕВИЧ | КУР | 27.97 | 5.47 | 23.50 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
5 | Сергей ВЕЛИЖАНИН | ТЮМ | 26.74 | 5.24 | 22.50 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49