Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БРАВИКОВА | ВСЛ | 40.04 | 14.72 | 25.32 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия ФЕЩЕНКО | ПОК | 37.46 | 11.28 | 26.18 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
3 | Анна ФИЛАТОВА | ЕКБ | 37.42 | 11.10 | 26.32 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
4 | Елизавета ЧАЙКО | БЕР | 36.66 | 12.16 | 24.50 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
5 | Дарья ЛАВРОВА | ЕКБ | 36.53 | 12.03 | 24.50 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Ева САГАЛАЕВА | ПОК | 36.10 | 11.26 | 25.84 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
7 | Майя МОШКИНА | ТЮМ | 36.00 | 11.50 | 24.50 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
8 | Анастасия СЕМЕНОВА | ВПШ | 35.91 | 11.75 | 25.16 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
9 | Анна АКОПЯН | ЕКБ | 35.90 | 10.56 | 25.34 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Мария ЧЕРНЫШОВА | КУР | 32.97 | 8.81 | 25.16 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
11 | Александра ПЕТУХОВА | ВПШ | 32.63 | 11.95 | 24.68 | 3.50 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 4.00 | #17 | |
12 | Яна ЧЕРНЕНЬКАЯ | КРЯ | 32.18 | 9.18 | 24.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #12 | |
13 | Полина БУШУХИНА | ВПШ | 31.97 | 9.31 | 23.66 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
14 | Анастасия ЖУРАВКИНА | КУР | 31.91 | 10.25 | 23.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #8 | |
15 | Мария САФОНОВА | ТЮМ | 31.51 | 8.69 | 24.82 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #18 | |
16 | Алиса АРБУЗОВА | КРЯ | 31.16 | 10.00 | 22.16 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
17 | Анастасия ВОЛКОВА | ПОК | 30.41 | 7.93 | 23.48 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
18 | Виктория ИВАНОВА | ТОБ | 28.30 | 7.98 | 22.32 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #10 | |
19 | Валерия ПРИХОДЬКО | ТЮМ | 28.28 | 6.28 | 22.00 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
20 | Галина ГОРБУНОВА | ТЮМ | 26.73 | 5.73 | 21.00 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
21 | Елизавета ЕСЬКОВА | КУР | 26.61 | 4.95 | 22.66 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #22 | |
22 | Полина ГИЛЕВА | ТЮМ | 22.64 | 3.80 | 20.84 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49