Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПЕРМИНОВА | ТЮМ | 47.52 | 19.18 | 29.34 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
2 | Анастасия ПУПЫШЕВА | ТЮМ | 46.99 | 16.46 | 30.53 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Арина ШЕРСТНЕВА | ЕКБ | 43.25 | 16.44 | 26.81 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Владислава ПАВЛЕНИНА | ЕКБ | 41.40 | 14.54 | 27.86 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
5 | Анна ПРЯНИКОВА | ТЮМ | 41.36 | 13.37 | 27.99 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Полина АНИСИМОВА | ПОК | 39.72 | 13.26 | 27.46 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
7 | Александра СТАРЧЕНКО | БЕР | 38.08 | 11.28 | 26.80 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
8 | Карина СИМОНЕНКО | КРЯ | 37.44 | 11.44 | 26.00 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Арина ГЛУЩЕНКО | ПОК | 36.61 | 12.81 | 26.80 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #4 | |
10 | Наталья СУВОРОВА | КРЯ | 36.13 | 10.67 | 25.46 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
11 | Екатерина ЯСНОВА | ТЮМ | 36.08 | 12.21 | 23.87 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Ульяна ПОЗДНЯКОВА | КРЯ | 35.71 | 9.58 | 26.13 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
13 | Анастасия ДЕДКОВА | ТЮМ | 34.72 | 9.79 | 26.93 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #8 | |
14 | Ева ДЮКОВА | КРЯ | 34.39 | 9.78 | 25.61 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
15 | Александра ЧЕРНОВА | ТЮМ | 34.24 | 11.04 | 25.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #11 | |
16 | Софья ЛУШПАЕВА | ТЮМ | 34.06 | 11.66 | 26.40 | 3.50 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 4.00 | #16 | |
17 | Софья АНУФРИЕВА | ТЮМ | 32.72 | 10.39 | 23.33 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #12 | |
18 | Мария НЕСТЕРОВА | ВК | 30.13 | 10.46 | 20.67 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #19 | |
19 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА | ТЮМ | 29.45 | 8.05 | 22.40 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49