| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья КАРАНКЕВИЧ | ТЮМ | 34.26 | 15.51 | 18.75 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александр МИТРОФАНОВ | ЕКБ | 31.94 | 14.35 | 17.59 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Тимофей СОЛОВОВ | ЕКБ | 30.41 | 12.16 | 18.25 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Василий СМИРНОВ | ЕКБ | 29.91 | 11.58 | 18.33 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ян ЛАТЫПОВ | ТЮМ | 25.31 | 9.23 | 17.08 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Федор ЛОДИКОВ | ТЮМ | 21.23 | 6.23 | 16.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49