| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна НЕКРАСОВА | ЕКБ | 57.13 | 23.45 | 34.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Варвара МАЛЮГА | ТЮМ | 55.41 | 21.00 | 34.41 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Екатерина КОХАНОВИЧ | СХД | 53.75 | 20.41 | 33.34 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ксения ПЕТРУХИНА | ВПШ | 53.28 | 23.29 | 29.99 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Евгения БОНДУЧЕНКО | ТЮМ | 45.40 | 17.33 | 29.07 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Анастасия ВЫСОТИНА | ЕКБ | 45.37 | 16.63 | 29.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Яна САРАНЧУК | ТЮМ | 43.82 | 17.68 | 28.14 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #2 | |
| 8 | Мария ТРИФОНОВА | ЕКБ | 43.68 | 16.14 | 28.54 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Мария МАРКОВА | ТЮМ | 41.96 | 13.70 | 28.26 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Елизавета МАРТЫНОВА | ЕКБ | 41.18 | 13.12 | 29.06 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49