| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем ПАНОВ | ЕКБ | 36.36 | 15.45 | 20.91 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Даниил ГОРЕЛКИН | ЕКБ | 33.67 | 13.50 | 20.17 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Матвей ШАТАЛОВ | ТЮМ | 25.68 | 8.93 | 17.75 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49