| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем ПАНОВ | ЕКБ | 71.15 | 28.65 | 43.50 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Даниил ГОРЕЛКИН | ЕКБ | 65.93 | 27.43 | 41.50 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.42 | 4.25 | 3.00 | #1 | |
| 3 | Матвей ШАТАЛОВ | ТЮМ | 54.99 | 17.81 | 37.18 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49