Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БОНДАРЕВА | ТЮМ | 39.15 | 20.95 | 18.20 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
2 | Полина ДУДИНА | ТЮМ | 38.60 | 20.38 | 18.22 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
3 | Татьяна ЛЫЙРОВА | ТЮМ | 37.23 | 20.57 | 16.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Александра АНДРЕЕВА | ТЮМ | 34.68 | 16.58 | 18.10 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
5 | Дарья САРАНЧУК | ТЮМ | 33.31 | 16.45 | 16.86 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Екатерина ВЛАСОВА | ВПШ | 30.25 | 15.21 | 15.04 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Александра ЖУЖГИНА | ТЮМ | 29.77 | 15.11 | 14.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
8 | Милана БАРЦИЦ | ВПШ | 28.81 | 14.75 | 15.06 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
9 | Елизавета КАЛУГИНА | ЕКБ | 28.36 | 13.14 | 16.22 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
10 | Наиля ШАРИПОВА | ТЮМ | 27.09 | 14.23 | 13.86 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
11 | Надежда ПОПОВА | ТЮМ | 26.66 | 13.48 | 13.18 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
12 | Екатерина ШЕСТАКОВА | ТЮМ | 26.55 | 12.37 | 14.18 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
13 | Екатерина БАЛАКИНА | ТЮМ | 26.26 | 11.60 | 14.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
14 | Софья ЖИЛЬЦОВА | ТЮМ | 26.21 | 12.21 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
15 | Анна ФРАНК | ТЮМ | 25.94 | 12.94 | 14.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #14 | |
16 | Александра ШУМСКАЯ | ТЮМ | 25.54 | 12.80 | 13.74 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
17 | Анастасия СИВАКОВА | ТЮМ | 25.54 | 11.60 | 13.94 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
18 | Елена ЛАТЫПОВА | ТЮМ | 25.50 | 11.56 | 13.94 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
19 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА | ТЮМ | 25.47 | 11.61 | 13.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
20 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА | ТЮМ | 24.20 | 11.46 | 12.74 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
24 | Елизавета КОШАЕВА | ТЮМ | 32.66 | 15.20 | 17.46 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49