Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ДУДИНА | ТЮМ | 75.02 | 33.81 | 41.21 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
2 | Анастасия БОНДАРЕВА | ТЮМ | 71.72 | 31.39 | 41.33 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #20 | |
3 | Татьяна ЛЫЙРОВА | ТЮМ | 63.43 | 27.11 | 37.32 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #21 | |
4 | Екатерина ВЛАСОВА | ВПШ | 63.35 | 30.81 | 32.54 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
5 | Дарья САРАНЧУК | ТЮМ | 63.06 | 26.93 | 38.13 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #19 | |
6 | Елизавета КАЛУГИНА | ЕКБ | 62.23 | 28.02 | 35.21 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
7 | Александра АНДРЕЕВА | ТЮМ | 60.85 | 26.05 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #18 | |
8 | Анастасия СИВАКОВА | ТЮМ | 59.48 | 27.61 | 31.87 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Милана БАРЦИЦ | ВПШ | 55.70 | 24.24 | 31.46 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
10 | Анна ФРАНК | ТЮМ | 53.16 | 23.95 | 29.21 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Александра ЖУЖГИНА | ТЮМ | 51.17 | 21.78 | 30.39 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
12 | Елена ЛАТЫПОВА | ТЮМ | 49.41 | 20.48 | 28.93 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
13 | Александра ШУМСКАЯ | ТЮМ | 49.29 | 21.49 | 28.80 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
14 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА | ТЮМ | 49.22 | 20.95 | 30.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
15 | Надежда ПОПОВА | ТЮМ | 48.31 | 21.64 | 26.67 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
16 | Софья ЖИЛЬЦОВА | ТЮМ | 47.46 | 18.06 | 30.40 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
17 | Екатерина БАЛАКИНА | ТЮМ | 45.73 | 15.53 | 31.20 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
18 | Екатерина ШЕСТАКОВА | ТЮМ | 45.43 | 16.76 | 28.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
19 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА | ТЮМ | 44.68 | 18.75 | 26.93 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
20 | Наиля ШАРИПОВА | ТЮМ | 42.25 | 17.91 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2013 19:49