FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 41.08 | 1 |
2 | Александра ЦЫМБАЛЮК Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 38.69 | 2 |
3 | Анна БЕЛЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 37.26 | 3 |
4 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.08 | 4 |
5 | Александра БАРЫШНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 36.08 | 5 |
6 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 35.89 | 6 |
7 | Александра МУХЛАКОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 34.38 | 7 |
8 | Екатерина СТЕПАНЧЕНКО Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 33.60 | 8 |
9 | Ксения ПРОСКУРЯКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 32.99 | 9 |
10 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.43 | 10 |
11 | Анастасия ГАЛКИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 31.20 | 11 |
12 | Валерия ПРИХОДЬКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.47 | 12 |
13 | Дарья ЯДРОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 29.70 | 13 |
14 | Елена ГРИГОРЬЕВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 28.32 | 14 |
15 | Галина ГОРБУНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.97 | 15 |
16 | Полина ГИЛЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.74 | 16 |
17 | Софья СТУПЧЕНКО Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 25.86 | 17 |
Last Update: 09.11.2013 17:31