FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 97.52 | 2 | 1 |
2 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 92.22 | 1 | 2 |
3 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 89.42 | 3 | 3 |
4 | Руслан РАФИКОВ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 83.31 | 4 | 4 |
5 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 65.19 | 6 | 5 |
6 | Евгений ХАМАДЕЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 62.27 | 7 | 6 |
7 | Федор ЛОДИКОВ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | ТЮМ | 56.35 | 5 | 7 |
Last Update: 09.11.2013 17:31