FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ШЕВЕЛЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 97.01 | 2 | 1 |
2 | Валерия ПИЛИПЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 89.97 | 1 | 3 |
3 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 89.52 | 3 | 2 |
4 | Екатерина КОХАНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 86.12 | 4 | 4 |
5 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 78.82 | 6 | 5 |
6 | Анастасия БЕЛОГЛАЗОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 76.48 | 7 | 7 |
7 | Елизавета МЕРЦ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 75.50 | 10 | 6 |
8 | Александра МАЛАХОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 72.94 | 8 | 9 |
9 | Анастасия КИРИЛЬЧИК Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 71.81 | 5 | 11 |
10 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 69.14 | 13 | 8 |
11 | Виктория СМИРНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 68.19 | 9 | 12 |
12 | Полина ШЛЯПНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 67.71 | 11 | 10 |
13 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 58.41 | 12 | 13 |
14 | Елизавета ШЛЫКОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 46.38 | 14 | 14 |
Last Update: 09.11.2013 17:31