| FPl. | Name | Nation | Points | ÊÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Âèêòîðèÿ ÍÎÑÈÊÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 116.54 | 2 | 1 |
| 2 | Àíàñòàñèÿ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 115.02 | 1 | 2 |
| 3 | Èðèíà ÖÂÅÒÊÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 108.50 | 6 | 3 |
| 4 | Òàòüÿíà ËÛÉÐÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 107.51 | 4 | 5 |
| 5 | Âëàäèñëàâà ÌÀÑËÞÊÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 100.80 | 3 | 7 |
| 6 | Ïîëèíà ÄÓÄÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 99.70 | 18 | 4 |
| 7 | ßíà ËÎÁÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 98.23 | 5 | 8 |
| 8 | Åëèçàâåòà ÊÎØÀÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 97.35 | 7 | 6 |
| 9 | Àëåêñàíäðà ÀÍÄÐÅÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 92.88 | 8 | 10 |
| 10 | Íàèëÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 92.53 | 11 | 9 |
| 11 | Àííà ÔÐÀÍÊ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 91.34 | 9 | 11 |
| 12 | Ñîôüÿ ÊÓÒÓÇÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 86.26 | 10 | 15 |
| 13 | Âàëåðèÿ ÕÀÐ×ÅÍÊÎ Íîâîñèáèðñê, ÌÁÓ ÄÎÄ "ÖÇÂÑ" | ÍÂÑ | 86.03 | 12 | 14 |
| 14 | Åëåíà ËÀÒÛÏÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 85.08 | 16 | 12 |
| 15 | Äàðüÿ ×ÅÐÍÛØÎÂÀ Íîâîñèáèðñê, ÌÁÓ ÄÎÄ "ÖÇÂÑ" | ÍÂÑ | 85.02 | 13 | 13 |
| 16 | Àðèíà ×ÓÁÀÐÎÂÀ Íîâîñèáèðñê, ÌÁÓ ÄÎÄ "ÖÇÂÑ" | ÍÂÑ | 80.85 | 15 | 16 |
| 17 | Àëåêñàíäðà ØÓÌÑÊÀß Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 77.29 | 14 | 21 |
| 18 | Íàäåæäà ÏÎÏÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 76.73 | 20 | 18 |
| 19 | Åêàòåðèíà ØÅÑÒÀÊÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 76.36 | 19 | 20 |
| 20 | Àíàñòàñèÿ ÄÎËÃÈÕ Íîâîñèáèðñê, ÌÁÓ ÄÎÄ "ÖÇÂÑ" | ÍÂÑ | 76.12 | 21 | 19 |
| 21 | Âàëåðèÿ ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 75.92 | 17 | 22 |
| 22 | Þëèÿ ÂÀÐËÀÊÎÂÀ Ñíåæèíñê, ÌÁÎÓÄÎÄ "ÄÞÑØ "Îëèìïèÿ" | ÑÍÅ | 73.75 | 23 | 17 |
| 23 | Êñåíèÿ ÏÓÑÒÎÇÅÐÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 70.73 | 22 | 23 |
| 24 | Ïîëèíà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ Ñíåæèíñê, ÌÁÎÓÄÎÄ "ÄÞÑØ "Îëèìïèÿ" | ÑÍÅ | 60.64 | 24 | 24 |
Last Update: 09.11.2013 17:31