Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 41.08 | 13.10 | 27.98 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Александра ЦЫМБАЛЮК Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 38.69 | 12.85 | 25.84 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Анна БЕЛЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 37.26 | 10.42 | 26.84 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.08 | 11.76 | 25.32 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Александра БАРЫШНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 36.08 | 12.08 | 25.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
6 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 35.89 | 11.55 | 26.34 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #9 | |
7 | Александра МУХЛАКОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 34.38 | 9.38 | 26.00 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
8 | Екатерина СТЕПАНЧЕНКО Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 33.60 | 9.60 | 26.00 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #15 | |
9 | Ксения ПРОСКУРЯКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 32.99 | 10.99 | 23.00 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
10 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.43 | 9.43 | 25.00 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #16 | |
11 | Анастасия ГАЛКИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 31.20 | 7.54 | 23.66 | 3.00 | 2.58 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
12 | Валерия ПРИХОДЬКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.47 | 7.81 | 22.66 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
13 | Дарья ЯДРОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 29.70 | 6.84 | 22.86 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
14 | Елена ГРИГОРЬЕВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 28.32 | 6.68 | 21.64 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
15 | Галина ГОРБУНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.97 | 6.79 | 21.18 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
16 | Полина ГИЛЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.74 | 5.92 | 20.82 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
17 | Софья СТУПЧЕНКО Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 25.86 | 7.38 | 20.48 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.75 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2013 17:31