Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ИСЛАМОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 46.67 | 18.67 | 28.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия ЕФРЕМОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 40.82 | 16.16 | 24.66 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Полина ЕГОРОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 40.64 | 15.84 | 26.80 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #1 | |
4 | Анастасия ДЕДКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.54 | 13.33 | 27.21 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 38.78 | 12.65 | 26.13 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Екатерина ЯСНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 38.54 | 12.93 | 25.61 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Ксения ЧАРИНЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 36.71 | 12.18 | 26.53 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #4 | |
8 | Дарья ГУРЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 35.84 | 9.71 | 26.13 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.08 | 14.68 | 24.40 | 3.25 | 3.17 | 2.58 | 3.17 | 3.08 | 4.00 | #6 | |
10 | Милана НАЧЕТОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 31.42 | 8.16 | 24.26 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2013 17:31