| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.84 | 13.83 | 18.01 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.64 | 13.98 | 17.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.92 | 13.58 | 17.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Руслан РАФИКОВ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 29.25 | 12.33 | 16.92 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Федор ЛОДИКОВ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | ТЮМ | 23.11 | 7.69 | 15.42 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.78 | 7.70 | 16.08 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Евгений ХАМАДЕЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 20.94 | 7.52 | 15.42 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2013 17:31