Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 65.88 | 25.38 | 40.50 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 60.38 | 20.88 | 39.50 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 58.50 | 20.68 | 38.82 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
4 | Руслан РАФИКОВ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 54.06 | 21.06 | 35.00 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #1 | |
5 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 42.41 | 11.07 | 32.34 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
6 | Евгений ХАМАДЕЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 41.33 | 11.67 | 31.66 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #4 | |
7 | Федор ЛОДИКОВ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | ТЮМ | 33.24 | 6.58 | 29.66 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2013 17:31