Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.02 | 22.00 | 18.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
2 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.92 | 20.32 | 18.60 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
3 | Владислава МАСЛЮКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 37.47 | 20.27 | 17.20 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.22 | 19.74 | 17.48 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Яна ЛОБОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 35.37 | 18.63 | 16.74 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
6 | Ирина ЦВЕТКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 34.76 | 18.50 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
7 | Елизавета КОШАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.74 | 17.74 | 17.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
8 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.58 | 16.18 | 17.40 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
9 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.48 | 17.82 | 15.66 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
10 | Софья КУТУЗОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 32.61 | 17.21 | 15.40 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
11 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.41 | 17.33 | 15.08 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
12 | Валерия ХАРЧЕНКО Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 30.76 | 15.08 | 15.68 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
13 | Дарья ЧЕРНЫШОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 29.56 | 15.28 | 15.28 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
14 | Александра ШУМСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.34 | 14.74 | 14.60 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
15 | Арина ЧУБАРОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 29.13 | 14.27 | 14.86 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
16 | Елена ЛАТЫПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.55 | 13.29 | 15.26 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
17 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.43 | 14.41 | 15.02 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
18 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.43 | 14.03 | 17.40 | 4.50 | 4.42 | 3.83 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | #17 | |
19 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.75 | 13.15 | 14.60 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
20 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.38 | 13.90 | 13.48 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
21 | Анастасия ДОЛГИХ Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 26.93 | 13.67 | 13.26 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
22 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 24.10 | 10.22 | 13.88 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
23 | Юлия ВАРЛАКОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 22.45 | 10.91 | 13.54 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #16 | |
24 | Полина ЧЕРЕПАНОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 20.94 | 8.46 | 13.48 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2013 17:31