Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 78.62 | 37.95 | 40.67 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #22 | |
2 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 75.00 | 36.20 | 38.80 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
3 | Ирина ЦВЕТКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 73.74 | 35.60 | 38.14 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
4 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 71.27 | 34.14 | 38.13 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
5 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 70.29 | 34.02 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
6 | Елизавета КОШАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 63.61 | 27.87 | 35.74 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
7 | Владислава МАСЛЮКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 63.33 | 30.12 | 35.21 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #21 | |
8 | Яна ЛОБОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 62.86 | 28.59 | 34.27 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
9 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 60.12 | 26.12 | 34.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
10 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 59.30 | 27.16 | 34.14 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 2.00 | #13 | |
11 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 57.86 | 26.53 | 31.33 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
12 | Елена ЛАТЫПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 56.53 | 26.92 | 31.61 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #10 | |
13 | Дарья ЧЕРНЫШОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 55.46 | 26.66 | 30.80 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #11 | |
14 | Валерия ХАРЧЕНКО Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 55.27 | 24.06 | 31.21 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
15 | Софья КУТУЗОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 53.65 | 23.31 | 31.34 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
16 | Арина ЧУБАРОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 51.72 | 20.72 | 32.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
17 | Юлия ВАРЛАКОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 51.30 | 22.90 | 28.40 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
18 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 49.35 | 22.08 | 28.27 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
19 | Анастасия ДОЛГИХ Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 49.19 | 21.06 | 28.13 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
20 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 48.61 | 18.88 | 29.73 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
21 | Александра ШУМСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 47.95 | 18.94 | 30.01 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
22 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 47.49 | 18.55 | 30.94 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #12 | |
23 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 46.63 | 18.76 | 27.87 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
24 | Полина ЧЕРЕПАНОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 39.70 | 13.36 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2013 17:31